Nom du produit | Acide tannique (86%) |
Classe de qualité | pharmaceutique Qualité |
OBJET | SPÉCIFICATION |
Apparence | Poudre jaune clair à brun clair |
Dosage (%, sur sec) | ≥86 |
Acide gallique (%) | ≤7.0 |
Perte au séchage (%) | ≤9.0 |
Résidu d'allumage (%) | ≤1.0 |
Métaux lourds (comme Pb) | ≤40 ppm |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Sucre, test de dextrine | DÉGAGER |
Substance résineuse | DÉGAGER |
Emballage et stockage | |
Emballage | Tambour en fibre ou sac en papier kraft, NW 25KG. |
Stockage | Conserver au frais .Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.Protéger de l'humidité. |
Durée de conservation | 24 mois si scellé et stocké dans un endroit frais. |
Nom du produit | Acide tannique (86%) |
Classe de qualité | pharmaceutique Qualité |
OBJET | SPÉCIFICATION |
Apparence | Poudre jaune clair à brun clair |
Dosage (%, sur sec) | ≥86 |
Acide gallique (%) | ≤7.0 |
Perte au séchage (%) | ≤9.0 |
Résidu d'allumage (%) | ≤1.0 |
Métaux lourds (comme Pb) | ≤40 ppm |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Sucre, test de dextrine | DÉGAGER |
Substance résineuse | DÉGAGER |
Emballage et stockage | |
Emballage | Tambour en fibre ou sac en papier kraft, NW 25KG. |
Stockage | Conserver au frais .Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.Protéger de l'humidité. |
Durée de conservation | 24 mois si scellé et stocké dans un endroit frais. |
INFORMATIONS DE CONTACT