Nom du produit | Acide tannique (98%) |
Classe de qualité | Qualité alimentaire |
OBJET | SPÉCIFICATION |
Apparence | Poudre jaune clair à brun clair |
Dosage (%, sur sec) | ≥98 |
Acide gallique (%) | ≤0,75 |
Perte au séchage (%) | ≤9.0 |
Résidu d'allumage (%) | ≤0.6 |
Métaux lourds (comme Pb) | ≤20 ppm |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Plomb (Pb) | ≤5ppm |
Sucre, test de dextrine | DÉGAGER |
Substance résineuse | DÉGAGER |
Emballage et stockage | |
Emballage | Tambour en fibre ou sac en papier kraft, NW 25KG. |
Stockage | Conserver dans un endroit frais.Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.Protéger de l'humidité. |
Durée de conservation | 24 mois si scellé et stocké dans un endroit frais. |
Nom du produit | Acide tannique (98%) |
Classe de qualité | Qualité alimentaire |
OBJET | SPÉCIFICATION |
Apparence | Poudre jaune clair à brun clair |
Dosage (%, sur sec) | ≥98 |
Acide gallique (%) | ≤0,75 |
Perte au séchage (%) | ≤9.0 |
Résidu d'allumage (%) | ≤0.6 |
Métaux lourds (comme Pb) | ≤20 ppm |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Plomb (Pb) | ≤5ppm |
Sucre, test de dextrine | DÉGAGER |
Substance résineuse | DÉGAGER |
Emballage et stockage | |
Emballage | Tambour en fibre ou sac en papier kraft, NW 25KG. |
Stockage | Conserver dans un endroit frais.Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.Protéger de l'humidité. |
Durée de conservation | 24 mois si scellé et stocké dans un endroit frais. |
INFORMATIONS DE CONTACT