Informations sur le produit et le lot | |||
Nom du produit : | Protéine de graines de citrouille | Pays d'origine: | RP Chine |
Nom botanique : | Cucurbita pepo. | Partie de plante : | Graine décortiquée |
Informations Complémentaires: | Sans OGM, 100% naturel, sans allergène , sans irradiation | ||
Élément d'analyse | spécification | Méthode d'essai | |
Essai | Au moins 60 % de protéines | GB5009.5 | |
Contrôle physique | |||
Identification | Positif | Visuel | |
Apparence | Poudre verdâtre clair | Visuel | |
Odeur | Caractéristique | Organoleptique | |
Goûter | Caractéristique | Organoleptique | |
Perte au séchage | GB5009.3 | ||
Gras éprude | NMT 15,0 % | ||
Cendre | NMT 12,0 % | GB5009.4 | |
Contrôle des métaux lourds | |||
Plomb (Pb) | NMT 0,50 ppm | GB5009.12 | |
Arsenic (As) | NMT 0,50 ppm | GB5009.11 | |
Cadmium (Cd) | NMT 0,50 ppm | GB5009.15 | |
Mercure (Hg) | NMT 0,10 ppm | GB5009.17 | |
Contrôle microbiologique | |||
Nombre total de plaques | NMT 30000cfu/g | GB4789.2 | |
Salmonelle | Négatif | GB4789.4 | |
Levure et Moisissure | NMT 1000cfu/g | GB4789.15 | |
E. coli | Négatif | GB4789.3 | |
Aflatoxine B1 | NMT 5.0μg/kg | GB5009.22 | |
Staphylococcus aureus | Négatif | GB4789.10 | |
Emballage et stockage | |||
Emballage | NW: 20-25 kg, emballé dans un tambour en papier ou un carton avec deux sacs en polyéthylène à l'intérieur. | ||
Stockage | Conserver dans un récipient bien fermé à l'abri de l'humidité ou de l'éclairage. Stockage à <30°C recommandé. | ||
Durée de conservation | 2 ans si scellé et stocké à l'abri de la lumière directe du soleil. |
Informations sur le produit et le lot | |||
Nom du produit : | Protéine de graines de citrouille | Pays d'origine: | RP Chine |
Nom botanique : | Cucurbita pepo. | Partie de plante : | Graine décortiquée |
Informations Complémentaires: | Sans OGM, 100% naturel, sans allergène , sans irradiation | ||
Élément d'analyse | spécification | Méthode d'essai | |
Essai | Au moins 60 % de protéines | GB5009.5 | |
Contrôle physique | |||
Identification | Positif | Visuel | |
Apparence | Poudre verdâtre clair | Visuel | |
Odeur | Caractéristique | Organoleptique | |
Goûter | Caractéristique | Organoleptique | |
Perte au séchage | GB5009.3 | ||
Gras éprude | NMT 15,0 % | ||
Cendre | NMT 12,0 % | GB5009.4 | |
Contrôle des métaux lourds | |||
Plomb (Pb) | NMT 0,50 ppm | GB5009.12 | |
Arsenic (As) | NMT 0,50 ppm | GB5009.11 | |
Cadmium (Cd) | NMT 0,50 ppm | GB5009.15 | |
Mercure (Hg) | NMT 0,10 ppm | GB5009.17 | |
Contrôle microbiologique | |||
Nombre total de plaques | NMT 30000cfu/g | GB4789.2 | |
Salmonelle | Négatif | GB4789.4 | |
Levure et Moisissure | NMT 1000cfu/g | GB4789.15 | |
E. coli | Négatif | GB4789.3 | |
Aflatoxine B1 | NMT 5.0μg/kg | GB5009.22 | |
Staphylococcus aureus | Négatif | GB4789.10 | |
Emballage et stockage | |||
Emballage | NW: 20-25 kg, emballé dans un tambour en papier ou un carton avec deux sacs en polyéthylène à l'intérieur. | ||
Stockage | Conserver dans un récipient bien fermé à l'abri de l'humidité ou de l'éclairage. Stockage à <30°C recommandé. | ||
Durée de conservation | 2 ans si scellé et stocké à l'abri de la lumière directe du soleil. |
INFORMATIONS DE CONTACT